BIJOUX VINTAGE
Guide des tailles de bagues
Diamètre intérieur en mm |
Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
FR/DE/RO/AR | ES/IT/PL | UK | NL | US | |
14.60 | 46 | 6 | H | 15 | 3 3/4 |
15.00 | 47 | 7 | H 1/2 | 15.25 | 4 1/4 |
15.30 | 48 | 8 | I 1/2 | 15.5 | 4 1/2 |
15.60 | 49 | 9 | J 1/2 | 15.75 | 5 |
15.90 | 50 | 10 | K 1/2 | 16 | 5 1/4 |
16.50 | 52 | 12 | L 1/2 M | 16.5 | 6 |
16.80 | 53 | 13 | M 1/2 N | 16.75 | 6 1/2 |
17.20 | 54 | 14 | N 1/2 | 17 | 63/4 |
17.50 | 55 | 15 | O O 1/2 | 17.25 | 7 1/4 |
17.80 | 56 | 16 | P | 17.5 | 7 1/2 |
18.10 | 57 | 17 | P 1/2 Q | 17.75 | 8 |
18.40 | 58 | 18 | Q 1/2 | 18 | 8 1/4 |
18.80 | 59 | 19 | R R 1/2 | 18.25 | 8 3/4 |
19.10 | 60 | 20 | S | 18.5 | 9 |
19.40 | 61 | 21 | S 1/2 | 18.75 | 9 1/2 |
19.70 | 62 | 22 | T 1/2 U | 19 | 9 3/4 |
20.00 | 63 | 23 | U 1/2 | 19.25 | 10 1/4 |
20.30 | 64 | 24 | V V 1/2 | 19.5 | 10 1/2 |
Pierres naturelles
Paiement sécurisé
Livraison sécurisée
en 3 à 6 jours
Retours garantis sous 14 jours